6000 seeria laager 2rs
2,00 € – 250,00 € käibemaks 0%
6000 seeria plastikkaitsega vastupidav ja kvaliteetne sügava soonega kuullaager. Saadaval erinevates suurusvalikutes, mille hulgast saate hõlpsalt valida oma. Kui teil on probleeme õige suuruse leidmisega, saate meiega hõlpsalt ühendust võtta, kasutades näiteks chati.
Küsi pakkumist soovitud tootele kasutades lisatud vormi. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
6000 seeria laager 2rs
Küsi soovitud tootele hinnapakkumist lihtsalt allolevale nupule vajutades. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
6000 seeria plastikkaitsega vastupidav ja kvaliteetne sügava soonega kuullaager. Saadaval erinevates suurusvalikutes, mille hulgast saate hõlpsalt valida oma. Kui teil on probleeme õige suuruse leidmisega, saate meiega hõlpsalt ühendust võtta, kasutades näiteks chati.
Kuva | SKU | Suurus | Sisemine mõõde | Välimine mõõde | Kaitse | Kaal | Küsi hinnapakkumist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: 6016-2RS | Suurus: 80x122x22 | Sisemine mõõde: 80 mm | Välismõõt: 122 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6017-2RS | Suurus: 85x130x22 | Sisemine mõõde: 85 mm | Välismõõt: 130 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6018-2RS | Suurus: 90x140x24 | Sisemine mõõde: 90 mm | Välismõõt: 140 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6019-2RS | Suurus: 95x145x24 | Sisemine mõõde: 95 mm | Välismõõt: 145 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6020-2RS | Suurus: 100x150x24 | Sisemine mõõde: 100 mm | Välismõõt: 150 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6021-2RS | Suurus: 105x160x26 | Sisemine mõõde: 105 mm | Välismõõt: 160 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6022-2RS | Suurus: 110x170x28 | Sisemine mõõde: 110 mm | Välismõõt: 170 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,20 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6000-2RS | Suurus: 10x26x7 | Sisemine mõõde: 26 mm | Välismõõt: 26 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,02 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6001-2RS | Suurus: 12x28x8 | Sisemine mõõde: 12 mm | Välismõõt: 28 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,03 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6002-2RS | Suurus: 15x32x9 | Sisemine mõõde: 15 mm | Välismõõt: 32 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,02 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6003-2RS | Suurus: 17x35x10 | Sisemine mõõde: 17 mm | Välismõõt: 35 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,01 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6004-2RS | Suurus: 20x42x12 | Sisemine mõõde: 20 mm | Välismõõt: 42 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,77 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6005-2RS | Suurus: 25x47x12 | Sisemine mõõde: 25 mm | Välismõõt: 47 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,1 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6006-2RS | Suurus: 30x55x13 | Sisemine mõõde: 30 mm | Välismõõt: 55 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,92 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6007-2RS | Suurus: 35x62x14 | Sisemine mõõde: 35 mm | Välismõõt: 62 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 1,23 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6008-2RS | Suurus: 40x68x15 | Sisemine mõõde: 40 mm | Välismõõt: 68 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,20 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6011-2RS | Suurus: 55x90x18 | Sisemine mõõde: 55 mm | Välismõõt: 90 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,40 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6012-2RS | Suurus: 60x95x18 | Sisemine mõõde: 60 mm | Välismõõt: 95 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,43 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6013-2RS | Suurus: 65x100x18 | Sisemine mõõde: 65 mm | Välismõõt: 100 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,46 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6014-2RS | Suurus: 70x110x20 | Sisemine mõõde: 70 mm | Välismõõt: 110 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 0,63 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: 6015-2RS | Suurus: 75x115x20 | Sisemine mõõde: 75 mm | Välismõõt: 115 mm | Kaitse: KUMM | Kaal: 1,58 | Küsi hinnapakkumist |
Kasutage ka neid eeliseid
Kui soovite olla kindel kasutatava vooliku ühilduvuses erinevate kemikaalidega või kui soovite teada pistiku keerme või ääriku suurust, saate allpool enda jaoks alla laadida juhendid.
Kindral
Keemilise vastupidavuse tabel
Kemikaalide vastupidavuse tabeli abil saate hõlpsalt ja kiiresti teada levinud voolikute sobivuse erinevate kemikaalidega.
AISI316
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Plastvoolik
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Üldine pistiku keermetabel
Kas soovite välja selgitada pistikute täpse suuruse, et saaksite tellida täpselt oma vajadustele vastava pistiku?
Ääriku mõõtmete tabel
Ääriku mõõtmise tabeli abil saate hõlpsalt teada ääriku suuruse ja standardi.
Ärge unustage alati konsulteerida voolikuekspertidega, et olla täiesti kindel keemilises sobivuses!
Lõime suurus on kadunud?
Tutvu spiraaltabelitega – saad need ka endale lihtsalt alla laadida.
Meie teenus
Ekspertidena pakume laia valikut
valik erinevaid voolikuid hoolduseks ja hoolduseks
seotud teenused.
Kas tühistati?
Meie torulukksepad aitavad kiiresti kõigi küsimustega vestluses ja nende kontaktandmete kaudu.
Kuidas erinevad voolikud töötavad? Mida tuleks arvesse võtta?
Vaadake meie voolikumeistrite kirjutatud artikleid erinevate voolikutüüpide valiku, kasutamise ja hooldamise kohta. Saate väärtuslikku teavet erinevatel teemadel, mis mõjutavad voolikute valikut.