HST kuulventiil
7,72 € – 1552,52 € käibemaks 0%
Kuulkraan HST on kvaliteetne ja happekindel valik tööstuslikeks vajadusteks. See AISI 316 materjalist valmistatud ventiil on varustatud PTFE teflontihenditega, mis tagavad selle pikaealisuse ja töökindluse.
Rakendused
HST kuulkraan sobib suurepäraselt erinevate tööstuslike rakenduste jaoks, kus on vaja happekindlust ja töökindlust.
Tööstusharud
Tööstus, eriti keemiatööstus, kasutab HST kuulventiili omadusi.
Kasu
Kuulkraan HST on kauakestev ja töökindel valik, mis talub väga erinevaid tööstuslikke tingimusi.
Riskid
Vaatamata happekindlusele võib ventiili ebaõige kasutamine või hooldus põhjustada selle kahjustusi või lekkeid.
Keemiline vastupidavus
Kuulkraan HST on valmistatud taluma erinevaid kemikaale, mistõttu on see tööstuslike vajaduste jaoks usaldusväärne valik.
Töötemperatuurid
Klapi töötemperatuur on -20°C kuni 180°C, mis võimaldab seda kasutada väga erinevates tingimustes.
Töörõhu klassid
HST kuulventiili töörõhuklass on määratletud iga toote jaoks.
Sertifikaadid ja klassid
HST kuulventiili sertifikaadid ja klassifikatsioonid määratletakse tootepõhiselt.
Kuulkraan HST on usaldusväärne ja vastupidav valik tööstuslikeks vajadusteks. Võtke ühendust meie ekspertidega ja küsige selle kvaliteetse toote pakkumist.
Küsi pakkumist soovitud tootele kasutades lisatud vormi. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
HST kuulventiil
Küsi soovitud tootele hinnapakkumist lihtsalt allolevale nupule vajutades. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
Kuulkraan HST on kvaliteetne ja happekindel valik tööstuslikeks vajadusteks. See AISI 316 materjalist valmistatud ventiil on varustatud PTFE teflontihenditega, mis tagavad selle pikaealisuse ja töökindluse.
Rakendused
HST kuulkraan sobib suurepäraselt erinevate tööstuslike rakenduste jaoks, kus on vaja happekindlust ja töökindlust.
Tööstusharud
Tööstus, eriti keemiatööstus, kasutab HST kuulventiili omadusi.
Kasu
Kuulkraan HST on kauakestev ja töökindel valik, mis talub väga erinevaid tööstuslikke tingimusi.
Riskid
Vaatamata happekindlusele võib ventiili ebaõige kasutamine või hooldus põhjustada selle kahjustusi või lekkeid.
Keemiline vastupidavus
Kuulkraan HST on valmistatud taluma erinevaid kemikaale, mistõttu on see tööstuslike vajaduste jaoks usaldusväärne valik.
Töötemperatuurid
Klapi töötemperatuur on -20°C kuni 180°C, mis võimaldab seda kasutada väga erinevates tingimustes.
Töörõhu klassid
HST kuulventiili töörõhuklass on määratletud iga toote jaoks.
Sertifikaadid ja klassid
HST kuulventiili sertifikaadid ja klassifikatsioonid määratletakse tootepõhiselt.
Kuulkraan HST on usaldusväärne ja vastupidav valik tööstuslikeks vajadusteks. Võtke ühendust meie ekspertidega ja küsige selle kvaliteetse toote pakkumist.
Kuva | SKU | Suurus | Lõng 1 | Niit 2 harjast | Kaal | Töörõhk | DN | Küsi hinnapakkumist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: SSPV-06 | Suurus: 3/8" | 1. voor: 3/8" | Niit 2 pintslilt: 14,9 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-08 | Suurus: 1/2" | 1. voor: 1/2" | Niit 2 pintslilt: 18,5 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-12 | Suurus: 3/4" | 1. voor: 3/4" | Niit 2 pintslilt: 24,1 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-16 | Suurus: 1" | 1. voor: 1" | Niit 2 pintslilt: 30,3 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-20 | Suurus: 1 1/4" | 1. voor: 1 1/4" | Niit 2 pintslilt: 38,9 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-24 | Suurus: 1 1/2" | 1. voor: 1 1/2" | Niit 2 pintslilt: 44,8 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-32 | Suurus: 2" | 1. voor: 2" | Niit 2 pintslilt: 56,6 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-40 | Suurus: 2 1/2" | 1. voor: 2 1/2" | Niit 2 pintslilt: 72,2 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-48 | Suurus: 3" | 1. voor: 3" | Niit 2 pintslilt: 84,9 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-64 | Suurus: 4" | 1. voor: 4" | Niit 2 pintslilt: 110,07 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-04 | Suurus: 1/4" | 1. voor: 1/4" | Niit 2 pintslilt: 11,4 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN6 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-06 | Suurus: 3/8" | 1. voor: 3/8" | Niit 2 pintslilt: 14,9 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN10 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-08 | Suurus: 1/2" | 1. voor: 1/2" | Niit 2 pintslilt: 18,5 mm | Kaal: 0,28 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN13 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-12 | Suurus: 3/4" | 1. voor: 3/4" | Niit 2 pintslilt: 24,1 mm | Kaal: 0,41 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN19 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-16 | Suurus: 1" | 1. voor: 1" | Niit 2 pintslilt: 30,3 mm | Kaal: 0,56 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN25 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-20 | Suurus: 1 1/4" | 1. voor: 1 1/4" | Niit 2 pintslilt: 38,9 mm | Kaal: 0,81 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN32 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-24 | Suurus: 1 1/2" | 1. voor: 1 1/2" | Niit 2 pintslilt: 44,8 mm | Kaal: 1,18 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN38 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-32 | Suurus: 2" | 1. voor: 2" | Niit 2 pintslilt: 56,6 mm | Kaal: 1,93 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN50 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-40 | Suurus: 2 1/2" | 1. voor: 2 1/2" | Niit 2 pintslilt: 72,2 mm | Kaal: 3,00 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN63 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-48 | Suurus: 3" | 1. voor: 3" | Niit 2 pintslilt: 84,9 mm | Kaal: 6,53 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN75 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: PV-64 | Suurus: 4" | 1. voor: 4" | Niit 2 pintslilt: 110,07 mm | Kaal: 9,43 | Töörõhk: 25 baari | DN: DN100 | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-04-3DUP | Suurus: 1/4" | 1. voor: 1/4" | Niit 2 pintslilt: 11,4 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-06-3DUP | Suurus: 3/8" | 1. voor: 3/8" | Niit 2 pintslilt: 14,9 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-08-3DUP | Suurus: 1/2" | 1. voor: 1/2" | Niit 2 pintslilt: 18,5 mm | Kaal: 0,28 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-12-3DUP | Suurus: 3/4" | 1. voor: 3/4" | Niit 2 pintslilt: 24,1 mm | Kaal: 0,41 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-16-3DUP | Suurus: 1" | 1. voor: 1" | Niit 2 pintslilt: 30,3 mm | Kaal: 0,56 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-20-3DUP | Suurus: 1 1/4" | 1. voor: 1 1/4" | Niit 2 pintslilt: 38,9 mm | Kaal: 0,81 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-24-3DUP | Suurus: 1 1/2" | 1. voor: 1 1/2" | Niit 2 pintslilt: 44,8 mm | Kaal: 1,18 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-32-3DUP | Suurus: 2" | 1. voor: 2" | Niit 2 pintslilt: 56,6 mm | Kaal: 1,93 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-40-3DUP | Suurus: 2 1/2" | 1. voor: 2 1/2" | Niit 2 pintslilt: 72,2 mm | Kaal: 3,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-48-3DUP | Suurus: 3" | 1. voor: 3" | Niit 2 pintslilt: 84,9 mm | Kaal: 6,53 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-64-3DUP | Suurus: 4" | 1. voor: 4" | Niit 2 pintslilt: 110,07 mm | Kaal: 20,35 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-04DUP | Suurus: 1/4" | 1. voor: 1/4" | Niit 2 pintslilt: 11,4 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-06DUP | Suurus: 3/8" | 1. voor: 3/8" | Niit 2 pintslilt: 14,9 mm | Kaal: 0,17 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-08DUP | Suurus: 1/2" | 1. voor: 1/2" | Niit 2 pintslilt: 18,5 mm | Kaal: 0,28 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-12DUP | Suurus: 3/4" | 1. voor: 3/4" | Niit 2 pintslilt: 24,1 mm | Kaal: 0,41 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-16DUP | Suurus: 1" | 1. voor: 1" | Niit 2 pintslilt: 30,3 mm | Kaal: 0,56 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-20DUP | Suurus: 1 1/4" | 1. voor: 1 1/4" | Niit 2 pintslilt: 38,9 mm | Kaal: 0,81 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-24DUP | Suurus: 1 1/2" | 1. voor: 1 1/2" | Niit 2 pintslilt: 44,8 mm | Kaal: 1,18 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-32DUP | Suurus: 2" | 1. voor: 2" | Niit 2 pintslilt: 56,6 mm | Kaal: 1,93 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-40DUP | Suurus: 2 1/2" | 1. voor: 2 1/2" | Niit 2 pintslilt: 72,2 mm | Kaal: 3,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-48DUP | Suurus: 3" | 1. voor: 3" | Niit 2 pintslilt: 84,9 mm | Kaal: 6,53 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-64DUP | Suurus: 4" | 1. voor: 4" | Niit 2 pintslilt: 11,4 mm | Kaal: 9,43 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: SSPV-04 | Suurus: 1/4" | 1. voor: 1/4" | Niit 2 pintslilt: 11,4 mm | Kaal: 0,00 | Töörõhk: | DN: | Küsi hinnapakkumist |
Kasutage ka neid eeliseid
Kui soovite olla kindel kasutatava vooliku ühilduvuses erinevate kemikaalidega või kui soovite teada pistiku keerme või ääriku suurust, saate allpool enda jaoks alla laadida juhendid.
Kindral
Keemilise vastupidavuse tabel
Kemikaalide vastupidavuse tabeli abil saate hõlpsalt ja kiiresti teada levinud voolikute sobivuse erinevate kemikaalidega.
AISI316
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Plastvoolik
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Üldine pistiku keermetabel
Kas soovite välja selgitada pistikute täpse suuruse, et saaksite tellida täpselt oma vajadustele vastava pistiku?
Ääriku mõõtmete tabel
Ääriku mõõtmise tabeli abil saate hõlpsalt teada ääriku suuruse ja standardi.
Ärge unustage alati konsulteerida voolikuekspertidega, et olla täiesti kindel keemilises sobivuses!
Lõime suurus on kadunud?
Tutvu spiraaltabelitega – saad need ka endale lihtsalt alla laadida.
Meie teenus
Ekspertidena pakume laia valikut
valik erinevaid voolikuid hoolduseks ja hoolduseks
seotud teenused.
Kas tühistati?
Meie torulukksepad aitavad kiiresti kõigi küsimustega vestluses ja nende kontaktandmete kaudu.
Kuidas erinevad voolikud töötavad? Mida tuleks arvesse võtta?
Vaadake meie voolikumeistrite kirjutatud artikleid erinevate voolikutüüpide valiku, kasutamise ja hooldamise kohta. Saate väärtuslikku teavet erinevatel teemadel, mis mõjutavad voolikute valikut.