Jic vooliku pistik 45° sisekeere
2,00 € – 73,00 € käibemaks 0%
JIC sisekeere voolikuühendusele, hüdraulika vooliku tihendusliitmike jaoks. See pistik on saadaval ka happekindlast AISi316 materjalist. Küsi meie müügi kohta lisainfot vestluses või meili teel.
Küsi pakkumist soovitud tootele kasutades lisatud vormi. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
Jic vooliku pistik 45° sisekeere
Küsi soovitud tootele hinnapakkumist lihtsalt allolevale nupule vajutades. Vastame teile pakkumisega kahe tunni jooksul. Kas vajate abi õige toote leidmisel? Küsi vestluses.
JIC sisekeere voolikuühendusele, hüdraulika vooliku tihendusliitmike jaoks. See pistik on saadaval ka happekindlast AISi316 materjalist. Küsi meie müügi kohta lisainfot vestluses või meili teel.
Kuva | SKU | Suurus | Lõng 1 | Vooliku spindel | Küsi hinnapakkumist |
---|---|---|---|---|---|
SKU: J45-05-04 | Suurus: 1/2 - 20" | 1. voor: UNF 1/2 -20 | Vooliku spindel: 1/4" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-06 | Suurus: 9/16 -18" | 1. voor: UNF 16.09.–18 | Vooliku spindel: 3/8" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-06-04 | Suurus: 9/16 -18" | 1. voor: UNF 16.09.–18 | Vooliku spindel: 1/4" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-06-05 | Suurus: 9/16 -18" | 1. voor: UNF 16.09.–18 | Vooliku spindel: 5/16" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-08 | Suurus: 3/4"–16" | 1. voor: UNF 3/4-16 | Vooliku spindel: 1/2" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-08-06 | Suurus: 3/4"–16" | 1. voor: UNF 3/4-16 | Vooliku spindel: 3/8" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-10 | Suurus: 7/8-14" | 1. voor: UNF 8.07.-14 | Vooliku spindel: 5/8" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-10-08 | Suurus: 7/8-14" | 1. voor: UNF 8.07.-14 | Vooliku spindel: 1/2" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-12 | Suurus: 1 1/16 -12" | 1. voor: UNF 1 16.01.-12.12 | Vooliku spindel: 3/4" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-12-10 | Suurus: 1 1/16 -12" | 1. voor: UNF 1 16.01.-12.12 | Vooliku spindel: 5/8" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-16 | Suurus: 1 5/16 -12" | 1. voor: UNF 1 16.05-12 | Vooliku spindel: 1" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-16-12 | Suurus: 1 5/16 -12" | 1. voor: UNF 1 16.05-12 | Vooliku spindel: 3/4" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-20 | Suurus: 1 5/8 -12" | 1. voor: UNF 1 8/5 -12 | Vooliku spindel: 1 1/4" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-20-16 | Suurus: 1 5/8 -12" | 1. voor: UNF 1 8/5 -12 | Vooliku spindel: 1" | Küsi hinnapakkumist | |
SKU: J45-04 | Suurus: 7/16"-20 | 1. voor: UNF 16.09.–18 | Vooliku spindel: 1/4" | Küsi hinnapakkumist |
Kasutage ka neid eeliseid
Kui soovite olla kindel kasutatava vooliku ühilduvuses erinevate kemikaalidega või kui soovite teada pistiku keerme või ääriku suurust, saate allpool enda jaoks alla laadida juhendid.
Kindral
Keemilise vastupidavuse tabel
Kemikaalide vastupidavuse tabeli abil saate hõlpsalt ja kiiresti teada levinud voolikute sobivuse erinevate kemikaalidega.
AISI316
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Plastvoolik
Keemilise vastupidavuse tabel
Happekindlate toodete kemikaalikindluse tabelist saate teada sobivuse erinevate kemikaalidega.
Üldine pistiku keermetabel
Kas soovite välja selgitada pistikute täpse suuruse, et saaksite tellida täpselt oma vajadustele vastava pistiku?
Ääriku mõõtmete tabel
Ääriku mõõtmise tabeli abil saate hõlpsalt teada ääriku suuruse ja standardi.
Ärge unustage alati konsulteerida voolikuekspertidega, et olla täiesti kindel keemilises sobivuses!
Lõime suurus on kadunud?
Tutvu spiraaltabelitega – saad need ka endale lihtsalt alla laadida.
Meie teenus
Ekspertidena pakume laia valikut
valik erinevaid voolikuid hoolduseks ja hoolduseks
seotud teenused.
Kas tühistati?
Meie torulukksepad aitavad kiiresti kõigi küsimustega vestluses ja nende kontaktandmete kaudu.
Kuidas erinevad voolikud töötavad? Mida tuleks arvesse võtta?
Vaadake meie voolikumeistrite kirjutatud artikleid erinevate voolikutüüpide valiku, kasutamise ja hooldamise kohta. Saate väärtuslikku teavet erinevatel teemadel, mis mõjutavad voolikute valikut.