6000-seriens lager 2rs
2,00 € – 250,00 € MOMS 0%
6000-serien plastskyddat slitstarkt och högkvalitativt spårkullager. Finns i olika storlekar, från vilka du enkelt kan välja din egen. Om du har problem med att hitta rätt storlek kan du enkelt kontakta oss via till exempel chatt.
Begär ett erbjudande för den produkt du vill ha med hjälp av det bifogade formuläret. Vi kommer att svara dig med ett erbjudande inom två timmar. Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt? Fråga i chatten.
6000-seriens lager 2rs
Begär offert på den produkt du vill ha enkelt genom att trycka på knappen nedan. Vi kommer att svara dig med ett erbjudande inom två timmar. Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt? Fråga i chatten.
6000-serien plastskyddat slitstarkt och högkvalitativt spårkullager. Finns i olika storlekar, från vilka du enkelt kan välja din egen. Om du har problem med att hitta rätt storlek kan du enkelt kontakta oss via till exempel chatt.
Kuva | SKU | Storlek | Invändig dimension | Ytterdimension | Skydd | Vikt | Fråga efter offert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: 6016-2RS | Storlek: 80x122x22 | Inre dimension: 80 mm | Yttermått: 122 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6017-2RS | Storlek: 85x130x22 | Inre dimension: 85 mm | Yttermått: 130 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6018-2RS | Storlek: 90x140x24 | Inre dimension: 90 mm | Yttermått: 140 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6019-2RS | Storlek: 95x145x24 | Inre dimension: 95 mm | Yttermått: 145 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6020-2RS | Storlek: 100x150x24 | Inre dimension: 100 mm | Yttermått: 150 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6021-2RS | Storlek: 105x160x26 | Inre dimension: 105 mm | Yttermått: 160 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6022-2RS | Storlek: 110x170x28 | Inre dimension: 110 mm | Yttermått: 170 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,20 | Fråga efter offert | |
SKU: 6000-2RS | Storlek: 10x26x7 | Inre dimension: 26 mm | Yttermått: 26 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,02 | Fråga efter offert | |
SKU: 6001-2RS | Storlek: 12x28x8 | Inre dimension: 12 mm | Yttermått: 28 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,03 | Fråga efter offert | |
SKU: 6002-2RS | Storlek: 15x32x9 | Inre dimension: 15 mm | Yttermått: 32 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,02 | Fråga efter offert | |
SKU: 6003-2RS | Storlek: 17x35x10 | Inre dimension: 17 mm | Yttermått: 35 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,01 | Fråga efter offert | |
SKU: 6004-2RS | Storlek: 20x42x12 | Inre dimension: 20 mm | Yttermått: 42 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,77 | Fråga efter offert | |
SKU: 6005-2RS | Storlek: 25x47x12 | Inre dimension: 25 mm | Yttermått: 47 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,1 | Fråga efter offert | |
SKU: 6006-2RS | Storlek: 30x55x13 | Inre dimension: 30 mm | Yttermått: 55 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,92 | Fråga efter offert | |
SKU: 6007-2RS | Storlek: 35x62x14 | Inre dimension: 35 mm | Yttermått: 62 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 1,23 | Fråga efter offert | |
SKU: 6008-2RS | Storlek: 40x68x15 | Inre dimension: 40 mm | Yttermått: 68 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,20 | Fråga efter offert | |
SKU: 6011-2RS | Storlek: 55x90x18 | Inre dimension: 55 mm | Yttermått: 90 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,40 | Fråga efter offert | |
SKU: 6012-2RS | Storlek: 60x95x18 | Inre dimension: 60 mm | Yttermått: 95 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,43 | Fråga efter offert | |
SKU: 6013-2RS | Storlek: 65x100x18 | Inre dimension: 65 mm | Yttermått: 100 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,46 | Fråga efter offert | |
SKU: 6014-2RS | Storlek: 70x110x20 | Inre dimension: 70 mm | Yttermått: 110 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 0,63 | Fråga efter offert | |
SKU: 6015-2RS | Storlek: 75x115x20 | Inre dimension: 75 mm | Yttermått: 115 mm | Skydd: SUDD | Vikt: 1,58 | Fråga efter offert |
Dra nytta av dessa också
Om du vill vara säker på kompatibiliteten hos den slang du använder med olika kemikalier, eller om du vill veta gängan eller flänsstorleken på anslutningen, kan du ladda ner guider för dig själv nedan.
Allmän
Tabell för kemikalieresistens
Med hjälp av kemikalieresistenstabellen kan du enkelt och snabbt ta reda på kompatibiliteten hos vanliga slangar med olika kemikalier.
AISI316
Tabell för kemikalieresistens
Med kemikalieresistenstabellen för syrafasta produkter kan du ta reda på kompatibiliteten med olika kemikalier.
Plastslang
Tabell för kemikalieresistens
Med kemikalieresistenstabellen för syrafasta produkter kan du ta reda på kompatibiliteten med olika kemikalier.
Allmänt anslutningsgängbord
Vill du ta reda på den exakta storleken på kontakterna så att du kan beställa exakt rätt kontakt för dina behov?
Flänsdimensioneringstabell
Du kan enkelt ta reda på flänsens storlek och standard med hjälp av flänsmättabellen.
Kom alltid ihåg att rådfråga slangexperter för att vara helt säker på kemisk kompatibilitet!
Trådstorlek tappad?
Kolla in spiraltabellerna - du kan enkelt ladda ner dem själv också.
Vår tjänst
Som experter erbjuder vi ett brett utbud
ett urval av olika slangar för underhåll och service
Relaterade tjänster.
Uppknäppt?
Våra rörmokare hjälper till med alla frågor snabbt i chatten och genom dessa kontaktuppgifter.
Hur fungerar de olika slangarna? Vad bör man ta hänsyn till?
Ta en titt på artiklarna skrivna av våra slangmästare om val, användning och underhåll av olika slangtyper. Du får värdefull information om olika ämnen som påverkar valet av slangar.