Puruletku 1,0mm seinämä
8,00 € – 96,00 € alv. 0%
Tässä on 1,0mm seinämän Puruletku, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Se on täydellinen ratkaisu kuluttavien aineiden imu- ja puhallussovelluksiin, tarjoten kestävän ja monipuolisen vaihtoehdon.
Käyttökohteet
Puruletku sopii erinomaisesti kevyemmän tavaran, kuten purun, pölyn ja jauhojen siirtoon, sekä karkeamman materiaalin, kuten pelletin, hakeen ja viljan siirtoon.
Toimialat
Teollisuus, rakennusala, maatalous, puunjalostus. Kiinteistön huollon harjakoneet.
Hyödyt
Tämä letku on erittäin kestävä ja pitkäikäinen, säilyttäen joustavuutensa vaihtelevissa lämpötiloissa (-40…+90 °C).
Riskit
Vääränlainen käyttö tai huolto voi johtaa letkun vaurioitumiseen ja sen käyttöiän lyhenemiseen.
Liittimet
Puruletku on yhteensopiva useiden erilaisten liittimien kanssa.
Letkut
Yhteensopiva useiden erilaisten letkujen kanssa.
Kemikaalinkestävyys
Puruletku on valmistettu kestämään erilaisia kemikaaleja, tarjoten luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.
Käyttölämpötilat
-40 – +90
Käyttöpaineluokat
5 bar / 15 bar
Sertifikaatit ja luokat
DNV-GL, Bureau Veritas (BV), American Bureau of Shipping (ABS), EN 1474-II, EN 12434, EN 1474-III.
Tarjoamme kattavaa neuvontaa letkujen valinnassa, varmistaen, että saat juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Pyydä tarjous Puruletkusta 1,0mm seinämällä jo tänään!
Kestävyys
Pyydä tarjous haluamastasi tuotteesta oheisen lomakkeen avulla. Vastaamme sinulle tarjouksella kahden tunnin sisällä. Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämisessä? Kysy chatissa.
Meillä voit tilata tätä letkua metritavarana haluamasi määrän tai suoraan kokonaisena kieppinä. Syötä tarjouspyyntöön haluamasi metrimäärä ja saat meiltä pikaisesti tarjouksen.
Puruletku 1,0mm seinämä
Pyydä tarjous haluamastasi tuotteesta helposti alta nappia painamalla. Vastaamme sinulle tarjouksen kanssa kahden tunnin sisällä. Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämisessä? Kysy chatissa.
Tässä on 1,0mm seinämän Puruletku, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Se on täydellinen ratkaisu kuluttavien aineiden imu- ja puhallussovelluksiin, tarjoten kestävän ja monipuolisen vaihtoehdon.
Käyttökohteet
Puruletku sopii erinomaisesti kevyemmän tavaran, kuten purun, pölyn ja jauhojen siirtoon, sekä karkeamman materiaalin, kuten pelletin, hakeen ja viljan siirtoon.
Toimialat
Teollisuus, rakennusala, maatalous, puunjalostus. Kiinteistön huollon harjakoneet.
Hyödyt
Tämä letku on erittäin kestävä ja pitkäikäinen, säilyttäen joustavuutensa vaihtelevissa lämpötiloissa (-40…+90 °C).
Riskit
Vääränlainen käyttö tai huolto voi johtaa letkun vaurioitumiseen ja sen käyttöiän lyhenemiseen.
Liittimet
Puruletku on yhteensopiva useiden erilaisten liittimien kanssa.
Letkut
Yhteensopiva useiden erilaisten letkujen kanssa.
Kemikaalinkestävyys
Puruletku on valmistettu kestämään erilaisia kemikaaleja, tarjoten luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.
Käyttölämpötilat
-40 – +90
Käyttöpaineluokat
5 bar / 15 bar
Sertifikaatit ja luokat
DNV-GL, Bureau Veritas (BV), American Bureau of Shipping (ABS), EN 1474-II, EN 12434, EN 1474-III.
Tarjoamme kattavaa neuvontaa letkujen valinnassa, varmistaen, että saat juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Pyydä tarjous Puruletkusta 1,0mm seinämällä jo tänään!
Kestävyys
Meillä voit tilata tätä letkua metritavarana haluamasi määrän tai suoraan kokonaisena kieppinä. Syötä tarjouspyyntöön haluamasi metrimäärä ja saat meiltä pikaisesti tarjouksen.
Kuva | SKU | Koko | Työpaine | Taivutussäde | Kieppi | Paino | Letkumateriaali | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: PU-1.0-016 | Koko: 16 mm | Työpaine: 1.6 bar/ 0.8vac | Taivutussäde: 21 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,1 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 16 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-020 | Koko: 20 mm | Työpaine: 1.5 bar/ 0.7vac | Taivutussäde: 26 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,13 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 20 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-025 | Koko: 25MM | Työpaine: 1.45 bar/ 0.55vac | Taivutussäde: 33 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,25 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 25mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-030 | Koko: 30 mm | Työpaine: 1.45 bar/ 0.55vac | Taivutussäde: 39 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,3 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 30 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-035 | Koko: 35 mm | Työpaine: 1.25 bar/ 0.45vac | Taivutussäde: 46 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,33 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 35 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-038 | Koko: 38 mm | Työpaine: 1.25 bar/ 0.45vac | Taivutussäde: 49 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,35 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 38 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-040 | Koko: 40 mm | Työpaine: 1.25 bar/ 0.45vac | Taivutussäde: 52 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,41 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 40 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-050 | Koko: 50 mm | Työpaine: 1.2 bar/ 0.4vac | Taivutussäde: 65 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,47 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 50 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-060 | Koko: 60 mm | Työpaine: 1.15 bar/ 0.35vac | Taivutussäde: 78 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,61 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 60 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-075 | Koko: 75 mm | Työpaine: 1.05 bar/ 0.30vac | Taivutussäde: 98 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,65 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 75 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-080 | Koko: 80 mm | Työpaine: 1.05 bar/ 0.25vac | Taivutussäde: 104 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,8 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 80 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-090 | Koko: 90 mm | Työpaine: 0.85 bar/ 0.25vac | Taivutussäde: 117 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,95 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 90 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-100 | Koko: 100 mm | Työpaine: 0.7 bar/ 0.25vac | Taivutussäde: 130 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,02 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 100 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-120 | Koko: 120 mm | Työpaine: 0.65 bar/ 0.20vac | Taivutussäde: 156 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,08 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 120 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-125 | Koko: 125 mm | Työpaine: 0.65 bar/ 0.20vac | Taivutussäde: 163 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,13 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 125 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-140 | Koko: 140 mm | Työpaine: 0.55 bar/ 0.15vac | Taivutussäde: 182 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,18 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 140 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-150 | Koko: 150 mm | Työpaine: 0.45 bar/ 0.15vac | Taivutussäde: 195 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,25 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 150 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-160 | Koko: 160 mm | Työpaine: 0.40 bar/ 0.15vac | Taivutussäde: 208 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,34 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 160 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-180 | Koko: 180 mm | Työpaine: 0.35 bar/ 0.12vac | Taivutussäde: 234 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,68 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 180 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-200 | Koko: 200 mm | Työpaine: 0.30 bar/ 0.10vac | Taivutussäde: 260 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,87 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 200 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-225 | Koko: 225 mm | Työpaine: 0.25 bar/ 0.09vac | Taivutussäde: 293 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 2,11 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 225 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-250 | Koko: 250 mm | Työpaine: 0.25 bar/ 0.09vac | Taivutussäde: 325 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 2,35 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 250 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-300 | Koko: 300 mm | Työpaine: 0.20 bar/ 0.07vac | Taivutussäde: 325 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 3,08 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 300 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-350 | Koko: 350 mm | Työpaine: 0.18 bar/ 0.06vac | Taivutussäde: 390 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 3,75 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 350 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-400 | Koko: 400 mm | Työpaine: 0.15 bar/ 0.06vac | Taivutussäde: 520 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 4,24 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 400 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-450 | Koko: 450 mm | Työpaine: 0.15 bar/ 0.06 vac | Taivutussäde: 585 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 5,42 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 450 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-500 | Koko: 500 mm | Työpaine: 0.15 bar/ 0.06 vac | Taivutussäde: 650 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 6,02 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 500 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-055 | Koko: 55 mm | Työpaine: 1.2 bar/ 0.4vac | Taivutussäde: 65 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,47 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 50 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-065 | Koko: 6,5 mm | Työpaine: 1.15 bar/ 0.35vac | Taivutussäde: 78 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,61 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 65 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-110 | Koko: 110 mm | Työpaine: 0.7 bar/ 0.25vac | Taivutussäde: 130 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 1,02 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 100 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-045 | Koko: 45 mm | Työpaine: 1.25 bar/ 0.45vac | Taivutussäde: 60 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 45 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-070 | Koko: 70 mm | Työpaine: 1.15 bar/ 0.35vac | Taivutussäde: 85 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 70 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-076 | Koko: 76 mm | Työpaine: 1.05 bar/ 0.30vac | Taivutussäde: 100 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 76 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-130 | Koko: 130 mm | Työpaine: 0.65 bar/ 0.20vac | Taivutussäde: 175 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 130 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PU-1.0-013 | Koko: 13 mm | Työpaine: 1.6 bar/ 0.8vac | Taivutussäde: 17 mm | Kieppi: 10 / 15 m | Paino: 0,07 | Letkumateriaali: pu | Letkun koko: 13 mm | Pyydä tarjous |
Hyödynnä myös nämä
Jos haluat olla varma käyttämäsi letkun yhteensopivuudesta eri kemikaalien kanssa, tai jos haluat tietää liittimen kierteen tai laipan koon, niin alta saat ladattua itsellesi oppaita.
Yleinen
Kemiallinen kestävyystaulukko
Kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yleisesti käytettyjen letkujen yhteensopivuuden eri kemikaalien kanssa helposti ja nopeasti.
AISI316
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Muoviletkun
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Yleinen liittimien kierretaulukko
Haluatko selvittää liittien tarkan koon, jotta saat tilattua täsmälleen oikean liittimen tarpeisiisi?
Laippojen mitoitustaulukko
Laippojen mittataulukon avulla saat helposti selvitettyä laipan koon sekä standardin.
Muista aina konsultoida letkujen asiantuntijoita ollaksesi täysin varma kemikaalien sopivuudesta!
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.