Pvc letku kudosvahvike
Etsitkö monikäyttöistä ja kestävää letkua, joka soveltuu niin veden, ilman kuin kemikaalienkin siirtoon? Elintarvikekelpoinen kudosvahvistettu PVC-letku on erinomainen valinta. Letkun läpinäkyvä rakenne mahdollistaa helpon tarkkailun nesteen virtauksesta, ja se sopii erinomaisesti klemmariliitoksiin.
Letkun sisä- ja ulkomateriaali ovat molemmat valmistettu läpinäkyvästä ja elintarvikekelpoisesta PVC:stä, joka on turvallinen ja luotettava materiaali. Letkun vahvistuksena on kudosvahvike, joka lisää sen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Letku on suunniteltu sisäkäyttöön ja sen lämpötila-alue on -10 °C – +60 °C.
Letku täyttää EU 10/2011 A, B, C elintarvikelaadun vaatimukset ja se on erinomainen valinta monenlaisiin sovelluksiin.
Kuva | SKU | Koko | Ulko mm | Työpaine | Räjähdyspaine | Taivutussäde | Paino kg/m | Kieppi | Letkumateriaali | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: PVC-08 | Koko: 8 mm | Ulko mm: 14 | Työpaine: 15 Bar | Räjähdyspaine: 45 bar | Taivutussäde: 30 mm | Paino kg/m: 0,13 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 8 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-10 | Koko: 10 mm | Ulko mm: 16 | Työpaine: 15 Bar | Räjähdyspaine: 45 bar | Taivutussäde: 40 mm | Paino kg/m: 0,14 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 10 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-13 | Koko: 13 mm | Ulko mm: 19 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 45 bar | Taivutussäde: 65 mm | Paino kg/m: 0,16 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 13 mm / 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-16 | Koko: 16 mm | Ulko mm: 22 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 75 mm | Paino kg/m: 0,23 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 16 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-19 | Koko: 19 mm | Ulko mm: 26 | Työpaine: 8 bar | Räjähdyspaine: 24 bar | Taivutussäde: 130 mm | Paino kg/m: 0,32 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 19 mm / 3/4" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-25 | Koko: 25 mm | Ulko mm: 33 | Työpaine: 8 bar | Räjähdyspaine: 24 bar | Taivutussäde: 200 mm | Paino kg/m: 0,46 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 25 mm /1" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-32 | Koko: 32 mm | Ulko mm: 42 | Työpaine: 5 BAR | Räjähdyspaine: 15 bar | Taivutussäde: 321 mm | Paino kg/m: 0,46 | Kieppi: 50 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 32 mm / 1 1/4" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVC-06 | Koko: 6 mm | Ulko mm: 12 | Työpaine: 15 Bar | Räjähdyspaine: 45 bar | Taivutussäde: 25 mm | Paino kg/m: 0,08 | Kieppi: 40 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 6 mm | Pyydä tarjous |
Onnistut helpommin asiantuntijan kanssa
Letkumestareillamme on yhteensä yli 100 vuoden kokemus erilaisista letkuasennelmista ja heidän käsiensä kautta kulkee vuosittain tuhansia metrejä täydellisiä letkuratkaisuita teollisuuden käyttöön.
Siksi sinunkin kannattaa luottaa asiantuntijaan.
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.