6000 sarja laakeri 2rs
2,00 € – 250,00 € alv. 0%
6000-sarjan muovisuojattu kestävä ja laadukas urakuulalaakeri. Saatavilla eri kokoisina vaihtoehtoina, joista voit helposti valita omasi. Jos oikean koon löytämisessä on ongelmia, niin saat meihin yhteyden helposti esimerkiksi chatin avulla.
Pyydä tarjous haluamastasi tuotteesta oheisen lomakkeen avulla. Vastaamme sinulle tarjouksella kahden tunnin sisällä. Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämisessä? Kysy chatissa.
6000 sarja laakeri 2rs
Pyydä tarjous haluamastasi tuotteesta helposti alta nappia painamalla. Vastaamme sinulle tarjouksen kanssa kahden tunnin sisällä. Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämisessä? Kysy chatissa.
6000-sarjan muovisuojattu kestävä ja laadukas urakuulalaakeri. Saatavilla eri kokoisina vaihtoehtoina, joista voit helposti valita omasi. Jos oikean koon löytämisessä on ongelmia, niin saat meihin yhteyden helposti esimerkiksi chatin avulla.
Kuva | SKU | Koko | Sisämitta | Ulkomitta | Suojaus | Paino | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: 6016-2RS | Koko: 80x122x22 | Sisämitta: 80 mm | Ulkomitta: 122 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6017-2RS | Koko: 85x130x22 | Sisämitta: 85 mm | Ulkomitta: 130 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6018-2RS | Koko: 90x140x24 | Sisämitta: 90 mm | Ulkomitta: 140 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6019-2RS | Koko: 95x145x24 | Sisämitta: 95 mm | Ulkomitta: 145 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6020-2RS | Koko: 100x150x24 | Sisämitta: 100 mm | Ulkomitta: 150 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6021-2RS | Koko: 105x160x26 | Sisämitta: 105 mm | Ulkomitta: 160 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6022-2RS | Koko: 110x170x28 | Sisämitta: 110 mm | Ulkomitta: 170 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,20 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6000-2RS | Koko: 10x26x7 | Sisämitta: 26 mm | Ulkomitta: 26 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,02 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6001-2RS | Koko: 12x28x8 | Sisämitta: 12 mm | Ulkomitta: 28 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,03 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6002-2RS | Koko: 15x32x9 | Sisämitta: 15 mm | Ulkomitta: 32 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,02 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6003-2RS | Koko: 17x35x10 | Sisämitta: 17 mm | Ulkomitta: 35 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,01 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6004-2RS | Koko: 20x42x12 | Sisämitta: 20 mm | Ulkomitta: 42 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,77 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6005-2RS | Koko: 25x47x12 | Sisämitta: 25 mm | Ulkomitta: 47 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,1 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6006-2RS | Koko: 30x55x13 | Sisämitta: 30 mm | Ulkomitta: 55 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,92 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6007-2RS | Koko: 35x62x14 | Sisämitta: 35 mm | Ulkomitta: 62 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 1,23 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6008-2RS | Koko: 40x68x15 | Sisämitta: 40 mm | Ulkomitta: 68 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,20 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6011-2RS | Koko: 55x90x18 | Sisämitta: 55 mm | Ulkomitta: 90 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,40 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6012-2RS | Koko: 60x95x18 | Sisämitta: 60 mm | Ulkomitta: 95 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,43 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6013-2RS | Koko: 65x100x18 | Sisämitta: 65 mm | Ulkomitta: 100 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,46 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6014-2RS | Koko: 70x110x20 | Sisämitta: 70 mm | Ulkomitta: 110 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 0,63 | Pyydä tarjous | |
SKU: 6015-2RS | Koko: 75x115x20 | Sisämitta: 75 mm | Ulkomitta: 115 mm | Suojaus: KUMI | Paino: 1,58 | Pyydä tarjous |
Hyödynnä myös nämä
Jos haluat olla varma käyttämäsi letkun yhteensopivuudesta eri kemikaalien kanssa, tai jos haluat tietää liittimen kierteen tai laipan koon, niin alta saat ladattua itsellesi oppaita.
Yleinen
Kemiallinen kestävyystaulukko
Kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yleisesti käytettyjen letkujen yhteensopivuuden eri kemikaalien kanssa helposti ja nopeasti.
AISI316
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Muoviletkun
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Yleinen liittimien kierretaulukko
Haluatko selvittää liittien tarkan koon, jotta saat tilattua täsmälleen oikean liittimen tarpeisiisi?
Laippojen mitoitustaulukko
Laippojen mittataulukon avulla saat helposti selvitettyä laipan koon sekä standardin.
Muista aina konsultoida letkujen asiantuntijoita ollaksesi täysin varma kemikaalien sopivuudesta!
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.