Komposiittiletku PTFE 10 bar
Komposiittiletku punaisella värillä ja teflon-sisäkalvolla on erittäin kestävä ja luotettava letkuvaihtoehto, joka on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita. Letkussa on korkealaatuinen teflon-sisäkalvo, joka tekee siitä kestävän erilaisille kemikaaleille, hapoille, emäksille ja korkeille lämpötiloille.
Tämä punainen letku on valmistettu useasta eri materiaalikerroksesta, jotka yhdessä tarjoavat erinomaisen paineenkestävyyden ja kestävyyden. Letkun suurin sallittu työpaine on 10 bar, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan sovelluksiin, joissa tarvitaan korkeaa painetta tai vaativia olosuhteita.
Komposiittiletku punaisella värillä ja teflon-sisäkalvolla on erinomainen valinta muun muassa kemian teollisuuteen, elintarviketeollisuuteen ja lääketeollisuuteen. Letkun korkea paineensietokyky tekee siitä myös hyvän valinnan esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuteen tai muihin sovelluksiin, joissa tarvitaan kestävää ja luotettavaa letkua vaativiin olosuhteisiin.
Kuva | SKU | Koko | Työpaine | Räjähdyspaine | Taivutussäde | Paino kg/m | Kieppi | Letkumateriaali | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: MCR10-025 | Koko: 1" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 122 mm | Paino kg/m: 0,95 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: Teflon | Letkun koko: 25 mm /1" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-038 | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 140 mm | Paino kg/m: 1,70 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 38mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-051 | Koko: 2" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 180 mm | Paino kg/m: 1,80 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 51 mm / 2" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-063 | Koko: 2 1/2" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 203 mm | Paino kg/m: 2,90 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 63 mm / 2 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-076 | Koko: 3" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 274 mm | Paino kg/m: 3,50 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 76 mm / 3" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-102 | Koko: 4" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 381 mm | Paino kg/m: 5,50 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 102 mm / 4" | Pyydä tarjous | |
SKU: MCR10-252 | Koko: 10" | Työpaine: 10,5 Bar | Räjähdyspaine: 52.5 | Taivutussäde: 914 mm | Paino kg/m: 26,70 | Kieppi: 20 | Letkumateriaali: pp | Letkun koko: 252 mm / 10" | Pyydä tarjous |
Onnistut helpommin asiantuntijan kanssa
Letkumestareillamme on yhteensä yli 100 vuoden kokemus erilaisista letkuasennelmista ja heidän käsiensä kautta kulkee vuosittain tuhansia metrejä täydellisiä letkuratkaisuita teollisuuden käyttöön.
Siksi sinunkin kannattaa luottaa asiantuntijaan.
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.