Paloletku 1 1/2″ liittimin
0,00 € alv. 0%
Paloletku 1 1/2″ liittimin on teollisuuden luotettava valinta, joka on suunniteltu kestämään vaativimmatkin olosuhteet. Tämä tuote on ihanteellinen niille, jotka työskentelevät teollisuudessa tai rakennustyömailla ja ovat tekemisissä veden siirtojen kanssa. Letkussa on normaalit 2″ paloliittimet, mutta letku on 1 1/2″ eli 38mm.
Käyttökohteet
Paloletku 1 1/2″ liittimin on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa teollisuuden ja maatalouden sovelluksissa vedensiirroissa.
Toimialat
Tuote soveltuu erinomaisesti palo-, vesi-, ja teollisuussektoreille sekä rakennusteollisuudelle.
Hyödyt
Paloletku 1 1/2″ liittimin tarjoaa luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä, vähentäen tarvetta usein toistuville vaihdoille ja huolloille.
Riskit
Vääränlainen käyttö tai huolto voi johtaa letkun vaurioitumiseen tai vuotoihin, joten oikea käyttö ja huolto on välttämätöntä.
Liittimet
2″ Paloliitin puristetaan letkuun
Kemikaalinkestävyys
Paloletku liittimin on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät erilaisia kemikaaleja, tarjoten luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.
Käyttölämpötilat
Tuote kestää laajan käyttölämpötila-alueen, esimerkiksi -30 – +95 astetta.
Käyttöpaineluokat
Paloletku 1 1/2″ liittimin on suunniteltu kestämään 10 bar työpainetta
Olemme varmoja, että Paloletku 1 1/2″ liittimin on oikea valinta teollisuuden tarpeisiisi. Ota yhteyttä saadaksesi tarjouksen tästä tuotteesta.
Pyydä tarjous haluamastasi tuotteesta oheisen lomakkeen avulla. Vastaamme sinulle tarjouksella kahden tunnin sisällä. Tarvitsetko apua oikean tuotteen löytämisessä? Kysy chatissa.
Meillä voit tilata tätä letkua metritavarana haluamasi määrän tai suoraan kokonaisena kieppinä. Syötä tarjouspyyntöön haluamasi metrimäärä ja saat meiltä pikaisesti tarjouksen.
Kuva | SKU | Koko | Työpaine | Räjähdyspaine | Kieppi | DN | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: PALO-038-6M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 6 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-10M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 10 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-13M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 13 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-15M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 15 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-18M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 18 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-20M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 20 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-23M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 23 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-25M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 25 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-28M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 28 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-30M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 30 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-32M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 32 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-35M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 35 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-38M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 38 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-40M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 40 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-42M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 42 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-45M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 45 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-48M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 48 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PALO-038-50M | Koko: 1 1/2" | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Kieppi: 50 | DN: DN38 | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous |
Hyödynnä myös nämä
Jos haluat olla varma käyttämäsi letkun yhteensopivuudesta eri kemikaalien kanssa, tai jos haluat tietää liittimen kierteen tai laipan koon, niin alta saat ladattua itsellesi oppaita.
Yleinen
Kemiallinen kestävyystaulukko
Kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yleisesti käytettyjen letkujen yhteensopivuuden eri kemikaalien kanssa helposti ja nopeasti.
AISI316
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Muoviletkun
Kemiallinen kestävyystaulukko
Haponkestävien tuotteiden kemiallisen kestävyystaulukon avulla selvität yhteensopivuudet eri kemikaalien kanssa.
Yleinen liittimien kierretaulukko
Haluatko selvittää liittien tarkan koon, jotta saat tilattua täsmälleen oikean liittimen tarpeisiisi?
Laippojen mitoitustaulukko
Laippojen mittataulukon avulla saat helposti selvitettyä laipan koon sekä standardin.
Muista aina konsultoida letkujen asiantuntijoita ollaksesi täysin varma kemikaalien sopivuudesta!
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.