PVC Imuletku
Etsitkö luotettavaa ja elintarvikekelpoista letkua? Meillä on ratkaisu! Tarjoamme täysin läpinäkyvän 10mm PVC imuletkun terässpiraalilla. Letkun metallispiraali pitää sen auki jyrkissäkin kulmissa, ja letku soveltuu erinomaisesti klemmari liitoksiin.
Tässä letkussa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja. Sisämateriaali on läpinäkyvä elintarvikelaatuinen PVC, ulkomateriaali on myös läpinäkyvää elintarvikelaatuista PVC:tä ja vahvike on terässpiraali. Letku on erittäin kestävä ja sen käyttölämpötila on -10°C – +60°C. Lisäksi letku täyttää EU 10/2011 A, B, C elintarvikelaatustandardin vaatimukset.
Tämä monipuolinen letku sopii erinomaisesti pumpun imuletkuksi tai paineletkuksi matalille paineille. Hanki nyt tämä luotettava ja käytännöllinen letku tarpeisiisi!
Kuva | SKU | Koko | Ulko mm | Työpaine | Räjähdyspaine | Taivutussäde | Paino kg/m | Kieppi | Letkumateriaali | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: PVCT-12 | Koko: 1/2" | Ulko mm: 19 | Työpaine: 6 Bar | Räjähdyspaine: 21 bar | Taivutussäde: 30 mm | Paino kg/m: 0,16 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 12 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-16 | Koko: 5/8" | Ulko mm: 22,5 | Työpaine: 6 Bar | Räjähdyspaine: 18 bar | Taivutussäde: 35 mm | Paino kg/m: 0,27 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 16 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-20 | Koko: 3/4" | Ulko mm: 27 | Työpaine: 6 Bar | Räjähdyspaine: 18 bar | Taivutussäde: 50 mm | Paino kg/m: 0,35 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 20 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-25 | Koko: 1" | Ulko mm: 33 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 33 mm | Paino kg/m: 0,49 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 25 mm /1" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-32 | Koko: 1 1/4" | Ulko mm: 40 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 70 mm | Paino kg/m: 0,65 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 32 mm / 1 1/4" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-38 | Koko: 1 1/2" | Ulko mm: 47 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 90 mm | Paino kg/m: 0,8 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 38mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-51 | Koko: 2" | Ulko mm: 60 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 125 mm | Paino kg/m: 0,51 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 51 mm / 2" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-76 | Koko: 3" | Ulko mm: 60 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 125 mm | Paino kg/m: 0,51 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 76 mm / 3" | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-10 | Koko: 3/8" | Ulko mm: 16 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 25 mm | Paino kg/m: 0,51 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 10 mm | Pyydä tarjous | |
SKU: PVCT-60 | Koko: 2 1/2" | Ulko mm: 60 | Työpaine: 4 bar | Räjähdyspaine: 12 bar | Taivutussäde: 125 mm | Paino kg/m: 0,51 | Kieppi: 30 | Letkumateriaali: PVC | Letkun koko: 60 mm | Pyydä tarjous |
Onnistut helpommin asiantuntijan kanssa
Letkumestareillamme on yhteensä yli 100 vuoden kokemus erilaisista letkuasennelmista ja heidän käsiensä kautta kulkee vuosittain tuhansia metrejä täydellisiä letkuratkaisuita teollisuuden käyttöön.
Siksi sinunkin kannattaa luottaa asiantuntijaan.
Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.
Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.